1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
S | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 16 | 100 | | 1 | 2,0 |
1,0 | 10 | | 50 | 13 | 11,0 |
12,0 | 7 | 120 | | 11 | 0,0 |
4,0 | 8 | 50 | | 6 | 8,0 |
7,0 | 3 | 90 | | 4 | 5,0 |
1,0 | 2 | | 50 | 9 | 11,0 |
7,0 | 5 | 90 | | 15 | 5,0 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
W | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 16 | 50 | | 1 | 1,0 |
3,0 | 10 | | 420 | 13 | 9,0 |
7,0 | 7 | | 400 | 11 | 5,0 |
0,0 | 8 | | 430 | 6 | 12,0 |
11,0 | 3 | 50 | | 4 | 1,0 |
7,0 | 2 | | 400 | 9 | 5,0 |
3,0 | 5 | | 420 | 15 | 9,0 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 5 | 3 | 2 | 1 |
S | – | 5 | 3 | 2 | 1 |
O | 3 | – | – | – | – |
W | 3 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | | 200 | 15 | 12,0 |
11,0 | 16 | 200 | | 2 | 1,0 |
4,0 | 11 | | 110 | 1 | 8,0 |
11,0 | 8 | 200 | | 12 | 1,0 |
2,0 | 9 | | 120 | 7 | 10,0 |
6,0 | 4 | 140 | | 5 | 6,0 |
8,0 | 3 | 150 | | 10 | 4,0 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 3 | – | 2 | – | 1 |
W | 3 | – | 2 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 6 | | 90 | 15 | 6,0 |
6,0 | 16 | | 90 | 2 | 6,0 |
0,0 | 11 | | 120 | 1 | 12,0 |
6,0 | 8 | | 90 | 12 | 6,0 |
6,0 | 9 | | 90 | 7 | 6,0 |
12,0 | 4 | 100 | | 5 | 0,0 |
6,0 | 3 | | 90 | 10 | 6,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | – | – | – |
S | 3 | – | – | – | – |
O | – | 2 | 5 | 5 | – |
W | – | 2 | 5 | 5 | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 15 | | 450 | 7 | 8,0 |
4,0 | 16 | | 450 | 3 | 8,0 |
12,0 | 12 | | 200 | 2 | 0,0 |
4,0 | 9 | | 450 | 13 | 8,0 |
4,0 | 10 | | 450 | 8 | 8,0 |
4,0 | 5 | | 450 | 6 | 8,0 |
10,0 | 4 | | 300 | 11 | 2,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | 2 | 3 | 2 | – | 1 |
W | 2 | 3 | 2 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 15 | | 50 | 7 | 9,0 |
3,0 | 16 | | 50 | 3 | 9,0 |
3,0 | 12 | | 50 | 2 | 9,0 |
12,0 | 9 | 110 | | 13 | 0,0 |
10,0 | 10 | 100 | | 8 | 2,0 |
3,0 | 5 | | 50 | 6 | 9,0 |
8,0 | 4 | 90 | | 11 | 4,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | – | – |
S | – | 3 | – | – | – |
O | 4 | – | 2 | 1 | 2 |
W | 4 | – | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 5 | | 110 | 12 | 8,0 |
0,0 | 8 | | 300 | 15 | 12,0 |
8,0 | 16 | 110 | | 4 | 4,0 |
2,0 | 13 | | 130 | 3 | 10,0 |
8,0 | 10 | 110 | | 1 | 4,0 |
12,0 | 11 | 120 | | 9 | 0,0 |
8,0 | 6 | 110 | | 7 | 4,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 2 | – | – | – |
S | 1 | 2 | – | – | – |
O | – | – | 2 | 3 | 1 |
W | – | – | 1 | 3 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 5 | | 170 | 12 | 11,0 |
1,0 | 8 | | 170 | 15 | 11,0 |
10,0 | 16 | | 50 | 4 | 2,0 |
8,0 | 13 | | 110 | 3 | 4,0 |
5,0 | 10 | | 140 | 1 | 7,0 |
5,0 | 11 | | 140 | 9 | 7,0 |
12,0 | 6 | 100 | | 7 | 0,0 |
|
|
|
Board 9 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 6 | 100 | | 13 | 1,0 |
2,0 | 15 | | 130 | 9 | 10,0 |
7,0 | 16 | | 120 | 5 | 5,0 |
2,0 | 1 | | 130 | 4 | 10,0 |
2,0 | 11 | | 130 | 2 | 10,0 |
7,0 | 12 | | 120 | 10 | 5,0 |
11,0 | 7 | 100 | | 8 | 1,0 |
|
|
|
Board 10 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 6 | | 120 | 13 | 4,0 |
0,0 | 15 | | 650 | 9 | 12,0 |
11,0 | 16 | 100 | | 5 | 1,0 |
2,0 | 1 | | 620 | 4 | 10,0 |
11,0 | 11 | 100 | | 2 | 1,0 |
5,0 | 12 | | 170 | 10 | 7,0 |
5,0 | 7 | | 170 | 8 | 7,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
W | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 7 | | 400 | 1 | 11,0 |
12,0 | 15 | 100 | | 10 | 0,0 |
6,0 | 16 | | 130 | 6 | 6,0 |
6,0 | 2 | | 130 | 5 | 6,0 |
1,0 | 12 | | 400 | 3 | 11,0 |
6,0 | 13 | | 130 | 11 | 6,0 |
10,0 | 8 | | 110 | 9 | 2,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
W | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 7 | 500 | | 1 | 0,0 |
6,0 | 15 | | 150 | 10 | 6,0 |
2,0 | 16 | | 400 | 6 | 10,0 |
2,0 | 2 | | 400 | 5 | 10,0 |
2,0 | 12 | | 400 | 3 | 10,0 |
10,0 | 13 | 50 | | 11 | 2,0 |
8,0 | 8 | | 140 | 9 | 4,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
W | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 9 | | 170 | 10 | 5,0 |
7,0 | 8 | | 170 | 2 | 5,0 |
3,0 | 15 | | 600 | 11 | 9,0 |
12,0 | 16 | 100 | | 7 | 0,0 |
3,0 | 3 | | 600 | 6 | 9,0 |
10,0 | 13 | | 150 | 4 | 2,0 |
0,0 | 1 | | 620 | 12 | 12,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
W | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 9 | | 490 | 10 | 8,0 |
10,0 | 8 | 50 | | 2 | 2,0 |
6,0 | 15 | | 480 | 11 | 6,0 |
0,0 | 16 | | 990 | 7 | 12,0 |
10,0 | 3 | 50 | | 6 | 2,0 |
2,0 | 13 | | 920 | 4 | 10,0 |
10,0 | 1 | 50 | | 12 | 2,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | – | 4 | – | – |
S | 5 | – | 4 | – | – |
O | – | 1 | – | 4 | 1 |
W | – | 1 | – | 4 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | | 420 | 13 | 8,0 |
4,0 | 10 | | 420 | 11 | 8,0 |
4,0 | 9 | | 420 | 3 | 8,0 |
4,0 | 12 | | 420 | 15 | 8,0 |
11,0 | 16 | | 170 | 8 | 1,0 |
11,0 | 4 | | 170 | 7 | 1,0 |
4,0 | 1 | | 420 | 5 | 8,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 4 | 4 | 4 | 3 |
S | – | 4 | 4 | 4 | 3 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 2 | 100 | | 13 | 9,0 |
0,0 | 10 | | 50 | 11 | 12,0 |
3,0 | 9 | 100 | | 3 | 9,0 |
7,0 | 12 | 140 | | 15 | 5,0 |
11,0 | 16 | 200 | | 8 | 1,0 |
11,0 | 4 | 200 | | 7 | 1,0 |
7,0 | 1 | 140 | | 5 | 5,0 |
|
|
|
Board 17 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 3 | 980 | | 1 | 0,0 |
2,0 | 11 | | 420 | 12 | 10,0 |
5,0 | 10 | 300 | | 4 | 7,0 |
0,0 | 15 | | 450 | 13 | 12,0 |
10,0 | 16 | 480 | | 9 | 2,0 |
8,0 | 5 | 450 | | 8 | 4,0 |
5,0 | 2 | 300 | | 6 | 7,0 |
|
|
|
Board 18 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 3 | | 100 | 1 | 9,0 |
3,0 | 11 | | 100 | 12 | 9,0 |
3,0 | 10 | | 100 | 4 | 9,0 |
10,0 | 15 | 620 | | 13 | 2,0 |
10,0 | 16 | 620 | | 9 | 2,0 |
10,0 | 5 | 620 | | 8 | 2,0 |
3,0 | 2 | | 100 | 6 | 9,0 |
|
|
|
Board 19 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 3 | 450 | | 7 | 7,0 |
2,0 | 4 | 200 | | 2 | 10,0 |
5,0 | 12 | 450 | | 13 | 7,0 |
0,0 | 11 | | 50 | 5 | 12,0 |
10,0 | 15 | 480 | | 1 | 2,0 |
10,0 | 16 | 480 | | 10 | 2,0 |
10,0 | 6 | 480 | | 9 | 2,0 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | – | 4 | – |
S | 4 | – | – | 4 | – |
O | – | 4 | 4 | – | – |
W | – | 4 | 4 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 3 | 650 | | 7 | 1,0 |
7,0 | 4 | 620 | | 2 | 5,0 |
4,0 | 12 | 200 | | 13 | 8,0 |
0,0 | 11 | | 790 | 5 | 12,0 |
2,0 | 15 | | 140 | 1 | 10,0 |
11,0 | 16 | 650 | | 10 | 1,0 |
7,0 | 6 | 620 | | 9 | 5,0 |
|
|
|
Board 21 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 4 | | 450 | 8 | 12,0 |
3,0 | 5 | | 420 | 3 | 9,0 |
8,0 | 13 | | 140 | 1 | 4,0 |
3,0 | 12 | | 420 | 6 | 9,0 |
6,0 | 15 | | 170 | 2 | 6,0 |
10,0 | 16 | | 110 | 11 | 2,0 |
12,0 | 7 | 50 | | 10 | 0,0 |
|
|
|
Board 22 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 4 | 400 | | 8 | 0,0 |
0,0 | 5 | | 720 | 3 | 12,0 |
2,0 | 13 | | 670 | 1 | 10,0 |
4,0 | 12 | | 120 | 6 | 8,0 |
6,0 | 15 | 90 | | 2 | 6,0 |
10,0 | 16 | 200 | | 11 | 2,0 |
8,0 | 7 | 100 | | 10 | 4,0 |
|
|
|
Board 23 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 8 | | 150 | 11 | 2,0 |
12,0 | 5 | | 130 | 9 | 0,0 |
3,0 | 6 | | 600 | 4 | 9,0 |
8,0 | 1 | | 200 | 2 | 4,0 |
0,0 | 13 | | 660 | 7 | 12,0 |
3,0 | 15 | | 600 | 3 | 9,0 |
6,0 | 16 | | 300 | 12 | 6,0 |
|
|
|
Board 24 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 8 | | 450 | 11 | 6,0 |
6,0 | 5 | | 450 | 9 | 6,0 |
12,0 | 6 | 300 | | 4 | 0,0 |
1,0 | 1 | | 480 | 2 | 11,0 |
6,0 | 13 | | 450 | 7 | 6,0 |
1,0 | 15 | | 480 | 3 | 11,0 |
10,0 | 16 | | 420 | 12 | 2,0 |
|
|
|
Board 25 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 9 | 120 | | 12 | 7,0 |
5,0 | 6 | 120 | | 10 | 7,0 |
12,0 | 7 | 400 | | 5 | 0,0 |
1,0 | 2 | 100 | | 3 | 11,0 |
10,0 | 1 | 200 | | 8 | 2,0 |
1,0 | 15 | 100 | | 4 | 11,0 |
8,0 | 16 | 140 | | 13 | 4,0 |
|
|
|
Board 26 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 9 | 200 | | 12 | 0,0 |
6,0 | 6 | 140 | | 10 | 6,0 |
6,0 | 7 | 140 | | 5 | 6,0 |
6,0 | 2 | 140 | | 3 | 6,0 |
6,0 | 1 | 140 | | 8 | 6,0 |
0,0 | 15 | 110 | | 4 | 12,0 |
6,0 | 16 | 140 | | 13 | 6,0 |
|
|