Paarturnier - Westerland - 22.09.2022
Ergebnis (50 % = 48,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
---|
1. | 7 | Fr. Thun – Hr. Thun | 54,0 | 56,25 | 10 |
2. | 2 | Fr. Rotter – Fr. Zäpke | 52,0 | 54,17 | 8 |
3. | 5 | Fr. Baltzer – Fr. Welsch | 50,0 | 52,08 | 5 |
4. | 8 | Fr. Meckel – Hr. Meckel | 49,0 | 51,04 | 3 |
5. | 4 | Fr. Krämer – Fr. Schaper | 47,0 | 48,96 | |
6. | 6 | Fr. Olitzscher – Hr. Olitzscher | 43,0 | 44,79 | |
7. | 3 | --- ohne Namensnennung --- | 41,0 | 42,71 | |
Turnierleitung: Hr. Meckel |