Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♣ X -3 | ♠6 | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ X = | ♦A | +590 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♠A | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 27 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠5 | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣B | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣9 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♣A | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 3♠ X -3 | ♥K | +500 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ X = | ♠8 | −790 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥6 | +90 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♠3 | +480 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣3 | −100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ = | ♥10 | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | S 2♠ +3 | ♦B | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠K | +630 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦2 | +490 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠2 | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 71,0 MP = 49,31 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 2♦ = | ♠K | +90 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2SA = | ♥4 | −120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | N 2SA -1 | ♣6 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♣A | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 3,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣6 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♣10 | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦A | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣3 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥10 | +420 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♦B | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 3♦ +4 | ♥6 | +190 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦2 | +460 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦D | +680 | = | 3,0 MP | |||
Runde 9 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ X -1 | ♣5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 61,0 MP = 42,36 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -4 | ♣A | +400 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 2♠ -3 | ♣K | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♦7 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠6 | +460 | = | 3,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 5♠ = | ♣K | +650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 1SA +3 | ♣6 | +180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 4♠ = | ♣A | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦3 | +450 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣7 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ X = | ♠8 | −790 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣6 | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 5♦ -3 | ♥K | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3♦ +4 | ♥6 | +190 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦2 | +460 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦D | +680 | = | 3,0 MP | |||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♣ +2 | ♠5 | −130 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 69,0 MP = 47,92 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠5 | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦4 | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 1,0 MP | = | 5,56 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥6 | +690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥6 | +490 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | N 3SA +4 | ♣4 | +720 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♦A | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 2SA = | ♣3 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣A | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥4 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣6 | +120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 9 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♠5 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣5 | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 4,0 MP | + | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 70,0 MP = 48,61 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 2 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ = | ♣7 | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠8 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ = | ♣5 | +620 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥4 | −120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣6 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣A | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 3♠ X -3 | ♥K | +500 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣B | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | W 3SA = | ♣9 | −400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 5♦ +2 | ♠B | +640 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 11 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♣D | −50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦6 | +680 | = | 3,0 MP | |||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣6 | +170 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 27 | Ost-West | N 5♦ -3 | ♥K | −150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥6 | −100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♠ = | ♣D | +140 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | 3,0 MP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 63,0 MP = 43,75 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣7 | +90 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣7 | +400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♥3 | +510 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣7 | +420 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♠8 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣5 | +620 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣10 | +130 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 3,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3♠ X -4 | ♦A | +1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 6SA = | ♣8 | +990 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♥4 | +100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦A | −100 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | N 2SA = | ♣6 | +120 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠K | +630 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦2 | +490 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠2 | +650 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 73,0 MP = 50,69 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♦ = | ♣7 | +90 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | ♣7 | +400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | S 4♠ +3 | ♥3 | +510 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 2SA +1 | ♦7 | −150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠6 | +460 | = | 3,0 MP | |||
Board 18 | Ost-West | S 5♠ = | ♣K | +650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣B | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣9 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 88,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3SA = | ♥4 | −400 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA -3 | ♠3 | −300 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ X -1 | ♦A | −100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 5♦ +2 | ♠B | +640 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♣D | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦6 | +680 | = | 3,0 MP | |||
Runde 7 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣3 | +120 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 8 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠3 | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♦ = | ♠A | +130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♥ X +1 | ♠K | +690 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | N 4♠ X -1 | ♣5 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 77,0 MP = 53,47 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 4♥ -4 | ♣A | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 5♦ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♠ -3 | ♣K | +150 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦4 | +140 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 3,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♣A | +200 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠3 | +460 | = | 3,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 11,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥4 | −400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♠3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ X -1 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 2♦ = | ♥6 | +90 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | N 5♥ +1 | ♠3 | +480 | = | 2,0 MP | - | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥4 | +100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 4,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥6 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣D | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦4 | +450 | = | 3,0 MP | |||
Runde 9 | 8,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | O 3♣ X -2 | ♠A | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | N 5♦ -2 | ♥6 | −100 | = | 4,0 MP | + | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 58,0 MP = 40,28 % — Top: 6,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ X -3 | ♠6 | +500 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ X = | ♦A | +590 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♠K | +90 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 4,0 MP | + | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♣6 | +180 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣A | +420 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦3 | +450 | = | 3,0 MP | |||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 94,44 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥6 | +690 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥6 | +490 | = | 5,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♣4 | +720 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣B | +170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣9 | −400 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♠ X -4 | ♦A | +1100 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 6SA = | ♣8 | +990 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣K | +650 | = | 3,0 MP | |||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠3 | +200 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♠A | +130 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ X +1 | ♠K | +690 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 10,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♣ X -2 | ♠A | +500 | = | 6,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | ♥6 | −100 | = | 2,0 MP | - | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 106,0 MP = 73,61 % — Top: 6,0 MP |