Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣7 | −450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦9 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♦2 | +200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠D | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♥K | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♣3 | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦8 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠8 | +600 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣K | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 1SA = | ♦9 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠K | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♣10 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦B | −200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 19,0 MP | = | 95,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 1SA +3 | ♦4 | −180 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 1♠ = | ♦B | +80 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 5♦ = | ♠A | +600 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3♣ = | ♠K | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 25 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♣2 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 57,0 MP = 57,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3♥ = | ♦7 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | O 3♦ = | ♣A | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠7 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♣ +2 | ♠A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠4 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠8 | +690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♥ = | ♦A | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦K | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠2 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠5 | −450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♥10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠5 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣K | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦9 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠K | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣10 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦B | −200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥7 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♥4 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 5♦ = | ♠A | +600 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 2SA = | ♠4 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 36,0 MP = 36,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♦K | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠D | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 17 | Ost-West | O 4♣ = | ♥K | −130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 2SA +2 | ♣3 | −180 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♠ = | ♦8 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥K | +450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 2♣ X = | ♦A | −180 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦4 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | N 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♥A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦7 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♣K | +170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣7 | +200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥7 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♥4 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♠A | +600 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠4 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 63,0 MP = 63,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠5 | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦K | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣6 | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣K | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 13 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣5 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠K | −200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA = | ♠2 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠5 | −450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♥10 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♠5 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 3♥ X = | ♦A | +530 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥8 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | N 5♠ -2 | ♣B | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 1,0 MP | = | 5,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♦4 | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♦B | +80 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♠A | +600 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠K | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 25 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣2 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 39,0 MP = 39,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦7 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣A | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠7 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♠A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣6 | +480 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣K | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣5 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠K | −200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ = | ♣3 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 3SA = | ♠8 | +600 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♥ = | ♦A | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦7 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 6♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♣K | +170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♣7 | +200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♥7 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Ost-West | N 1SA = | ♦10 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠K | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 3SA = | ♦6 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 25 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣7 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 40,0 MP = 40,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣7 | −450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦9 | +170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦2 | +200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠4 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠8 | +690 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♥A | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦K | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥K | +450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♣ X = | ♦A | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦4 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♥A | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ X = | ♦A | +530 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥8 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 5♠ -2 | ♣B | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♥7 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦10 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠K | +650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦6 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣7 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 65,0 MP = 65,00 % — Top: 4 MP |