Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦6 | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣5 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 1SA = | ♠9 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 1♦ -1 | ♥10 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦7 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♦8 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♥9 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦6 | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♥8 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♠A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠4 | +170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥10 | −480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣D | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 2♥ +3 | ♠10 | +200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠3 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♣10 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦5 | +480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♠A | −130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 19 | Ost-West | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♣ -2 | ♦D | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 47,0 MP = 48,96 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣5 | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 4♥ = | ♦8 | −620 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 2♦ -3 | ♣D | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♠K | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♣ -2 | ♠K | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♦3 | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣2 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦K | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠4 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠4 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥10 | −480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣D | +650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 5♦ X -4 | ♠A | +800 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♠A | −130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥B | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠K | −650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | S 2SA +2 | ♠3 | +180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥4 | −480 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3♥ = | ♠6 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 43,0 MP = 44,79 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦D | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 4♠ +3 | ♥4 | −510 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ = | ♣9 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦7 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♦8 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♠5 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 3♠ +3 | ♥4 | −230 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3♥ -3 | ♠6 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♣9 | +200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣6 | −620 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣10 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | ♦6 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 5♦ X -4 | ♠A | +800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♦ = | ♠A | −130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | O 1SA = | ♥B | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦5 | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠A | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 34,0 MP = 35,42 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥2 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣B | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♠10 | +130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦8 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA -2 | ♠K | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♣ -2 | ♠K | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 1SA +3 | ♦3 | −180 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣2 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♦9 | +170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣10 | −480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦10 | +690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠K | −680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥4 | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♥A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♠10 | +200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠3 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣10 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦6 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠7 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦5 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣4 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 1SA = | ♠A | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 53,0 MP = 55,21 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 1SA = | ♥2 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♣B | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♠10 | +130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♦8 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2SA -3 | ♠K | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥8 | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦4 | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥10 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♦ = | ♥9 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | O 3♥ = | ♦6 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 23 | Ost-West | W 2♦ = | ♥8 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | N 1SA -2 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♣9 | +200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 4♥ = | ♣6 | −620 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♣10 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♣ +1 | ♦6 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦5 | +480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 4♣ -3 | ♦K | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 4♥ = | ♣4 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 1SA -1 | ♦B | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠K | −650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♠3 | +180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥4 | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠6 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 50,0 MP = 52,08 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦D | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♥4 | −510 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣9 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2SA -3 | ♠K | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥8 | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | W 2SA = | ♦4 | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥10 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 1SA -2 | ♦K | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥4 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | N 2♥ = | ♠4 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠K | −680 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 1SA -2 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥4 | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♥A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠7 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♥9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 1♥ +1 | ♠A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 2SA = | ♣4 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦5 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠A | −130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♣ -2 | ♦D | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 42,0 MP = 43,75 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦6 | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣5 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠9 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 1♦ -1 | ♥10 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣5 | +650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦8 | −620 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 2♦ -3 | ♣D | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠5 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 3♠ +3 | ♥4 | −230 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ -3 | ♠6 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦9 | +170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣10 | −480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦10 | +690 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦5 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♣ -3 | ♦K | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣4 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♦B | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠7 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♥9 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 1♥ +1 | ♠A | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣4 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 67,0 MP = 69,79 % — Top: 4 MP |